PI Mu – Chapter Budget -Sample | ||||
FALL SEMESTER | Projected | Actual | ||
Members | ||||
Dues | ||||
New Memb | ||||
NM Dues | ||||
INCOME | Projected | Collected | Difference | |
Member Dues | $0 | $0 | ||
New Member Dues | $0 | $0 | ||
Total | $0 | $ – | $0 | |
EXPENSES | Projected | Actual | Difference | |
Risk Management Fees | $0 | |||
AMFs | $0 | |||
Conclave | $0 | |||
IFC Fees | $0 | |||
Recruitment | $0 | |||
Social | $0 | |||
Officers | $0 | |||
Philanthropies | $0 | |||
Misc. | $0 | |||
RLCs | $0 | |||
New Memb. Program (1/2 of NM dues) | $0 | |||
Reserve (Bad Debt) 10% of Income | $0 | |||
Subtotal | $0 | $0 | $0 | |
Fall Savings | $0 | $0 | $0 | |
SPRING SEMESTER | Projected | Actual | ||
Members | 0 | 0 | ||
Dues | $0 | $0 | ||
New Memb | 0 | 0 | ||
NM Dues | $0 | $0 | ||
INCOME | Projected | Collected | Difference | |
Member Dues | $0 | $0 | $0 | |
New Member Dues | $0 | $0 | $0 | |
Total | $0 | $0 | $0 | |
EXPENSES | Projected | Actual | Difference | |
Risk Management Fees | $0 | $0 | $0 | |
AMFs | $0 | $0 | $0 | |
Conclave | $0 | $0 | $0 | |
IFC Fees | $0 | $0 | $0 | |
Recruitment | $0 | |||
Social | $0 | |||
Officers | $0 | |||
Philanthropies | $0 | |||
RCB | $0 | |||
Misc. | $0 | $0 | $0 | |
Composite | $0 | |||
New Memb. Program (1/2 of NM dues) | $0 | $0 | ||
Reserve (Bad Debt) 10% of Income | $0 | |||
Subtotal | $0 | $0 | $0 | |
Spring Savings | $0 | $0 | $0 | |
Projected | Actual | |||
Annual Bad Debt Res. | ||||
$0 | $0 | |||
Annual Savings | ||||
(income minus expenses) | $0 | $0 | ||
Share on Facebook